沿 革
2011年 | 1月 | 台東区にて設立 |
---|---|---|
2012年 | 5月 | 「つなぎ保守」商品化 第三者保守サービス開始 |
11月 | 自営コール・コンタクトセンターにて24h-365d保守サービス開始 | |
2013年 | 1月 | 事業拡大に伴い本社オフィスを千代田区に移転 |
2014年 | 1月 | 「つなぎ保守」商標登録 |
8月 | 東京商工会議所に加盟 | |
10月 | 資本金を800万円に増資 | |
2015年 | 1月 | カスタマ・テクニカルセンター開設 |
2月 | 海外調達部門を新設 | |
3月 | 関西(大阪)テクニカルセンター開設 | |
5月 | 資本金を1,000万円に増資 | |
2016年 | 1月 | 資本金を1,200万円に増資 |
9月 | 「見守り保守」リモート監視サービス開始 | |
2017年 | 1月 | 資本金を1,800万円に増資 |
3月 | プライバシーマーク認定取得 | |
ASCDI正式会員登録 | ||
6月 | 中部(名古屋)テクニカルセンター開設 | |
8月 | 資本金を2,400万円に増資 | |
9月 | 「見守り保守」商標登録 | |
2018年 | 1月 | 「つなぎ保守」1,000契約を達成 |
資本金を3,000万円に増資 | ||
8月 | 日本エンタープライズ株式会社様とビジネスパートナー契約締結 | |
中部(名古屋)テクニカルセンター古物商許可証取得 | ||
9月 | エコー電子工業株式会社様とビジネスパートナー契約締結 | |
10月 | 資本金を3,800万円に増資 | |
12月 | 九州(福岡)テクニカルセンター開設 | |
2019年 | 11月 | 関西(大阪)テクニカルセンター拡大移転 |
12月 | 「つなぎ保守」2,000契約を達成 | |
2020年 | 2月 | 北海道(札幌)テクニカルセンター開設 |
10月 | 中部(名古屋)テクニカルセンター拡大移転 | |
2021年 | 1月 | 「つなぎ保守」3,000契約を達成 |
7月 | 「見守り保守」バーションアップ版のサービス開始 | |
8月 | 関西・中部・九州テクニカルセンターを西日本技術本部へ集約 | |
10月 | 九州(福岡)テクニカルセンター拡大移転 | |
東北(仙台)テクニカルセンター開設 | ||
11月 | 「つなぎ保守」4,000契約を達成 | |
2022年 | 1月 | 事業拡大に伴い本社オフィスを千代田区岩本町に移転 |
2月 | 非常勤取締役就任 | |
6月 | 営業企画課を新設 | |
7月 | 北海道(札幌)テクニカルセンター拡大移転 | |
8月 | 「つなぎ保守」5,000契約を達成 | |
10月 | 帯広サービスセンター開設 | |
11月 | 北陸(金沢)テクニカルセンター開設 | |
2023年 | 9月 | 「つなぎ保守」8,000契約を達成 |
10月 | 東北(仙台)テクニカルセンター拡大移転 | |
11月 | 経営戦略本部を新設 | |
四国(高松)テクニカルセンター開設 |
安心の「延長保守」専業ベンダー
「つなぎ保守」の 7つの強み
- 600社以上の企業様・
57,000台超の契約実績 - 知識と実績を有する
自社エンジニアが均一な
技術で対応 - 24時間365日!エンジニアと
話せる障害受付ダイヤル - 国内外の
主要メーカー・機種に対応 - 契約顧客向け!
専用保守パーツを
最寄り拠点にストック - ストレージ、ネットワーク機器、
PC等の保守も受託 - 日本9都市にある
テクニカルセンターから全国対応
よくある質問Q&A
無料見積もり・お問い合わせ
ご相談・お見積もりは、お問い合わせフォームまたは下記までご連絡ください。
予約制WEB相談・資料請求のお申し込みも承っております。
お電話でのお問い合わせ
【首都圏および全国】
東京本社03-5822-5635
-
【北海道エリア】
-
【東北エリア】
-
【関西エリア】
-
【中部エリア】
- 名古屋052-982-9890
-
【北陸エリア】
-
【四国エリア】
-
【九州エリア】